


PROGRAM BERKALA 2025 - INISIATIF BAJET 2025 BAGI KONTRAKTOR KECIL BUMIPUTERA G1-G4
BIL | NEGERI / DAERAH | NAMA LALUAN | NO LALUAN | SEKSYEN/KM MULA | SEKSYEN/KM TAMAT | PANJANG/BIL | LOKASI KERJA L/R/L&R/MEDIAN | PERIHAL KERJA | ANGGARAN NILAI KERJA (RM) | GRED | NOMBOR CABUTAN | NAMA KONTRAKTOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perlis | Jalan Felda Mata Ayer | FT1000 | 0 | 8 | 8 | L/R | Pembaikan Wingwall Pembentung Serta Kerja Berkaitan | 41,670.00 | G1 | 93 | JFS JAYA ENTERPRISE | |
2 | Perlis | Felda Mata Ayer (Jalan Masuk ) | FT1000 | 1.5 | 2 | 2 | L/R | Bina dan Naiktaraf Longkang Serta Kerja Berkaitan | 125,000.00 | G1 | 35 | BENGKEL PERTUKANGAN MUPIKA | |
3 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Utama) | FT1002 | 0 | 4.3 | 4.3 | L/R(Localized) | Menggantikan Guardrail Rosak Akibat Kemalangan Serta Kerja Berkaitan | 166,670.00 | G1 | 145 | MZ MAHIR TRADING | |
4 | Perlis | Jalan Kuala Sanglang | FT080 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | Localized | Bina dan Naiktaraf Longkang serta Kerja Berkaitan | 166,670.00 | G1 | 109 | KUNTUM EMAS ENTERPRISE | |
5 | Perlis | Jalan Sanglang - Kangar | FT007 | 27.68 | 39 | 39 | Localized | Menggantikan Papantanda Yang Hilang/Rosak Serta Kerja Berkaitan | 83,330.00 | G1 | 227 | YUSRIABEED ENTERPRISE | |
6 | Seberang Perai Tengah | Jalan Permatang Pauh | FT3111 | 0 | 1 | 1 | Localised | Kerja Membina Longkang Dan Scupper Serta Lain - Lain Kerja Berkaitan | 83,330.00 | G1 | 25 | JARIFF JAYA ENTERPRISE | |
7 | Seberang Perai Selatan | Jalan Transkrian - Bukit Panchur | FT282 | 1 | 1.5 | 0.5 | L & R | Kerja Membaikpulih Dinding Longkang serta Kerja Berkaitan | 83,330.00 | G1 | 8 | MRH SETIA ENTERPRISE | |
8 | Seberang Perai Selatan | Jalan Ipoh - Butterworth | FT001 | 728.5 | 729 | 0.5 | Median | Kerja Membaiki Island & Menggantikan Papan Tanda Jalan | 41,670.00 | G1 | 6 | KMH UTARA TRADING | |
9 | Barat Daya | Jalan Mengelilingi Pulau | FT006 FT220 FT 281 | 12.00 17.60 1.85 | 55.60 22.80 5.60 | 43.60 5.20 3.75 | Localised | Memasang Papan Tanda yang Rosak dan Hilang Serta Kerja Berkaitan | 125,000.00 | G1 | 6 | ALIFF MEWAH ENTERPRISE | |
10 | Timur Laut | Jalan Mengelilingi Pulau Jalan Tun Dr Awang | FT006 FT006 FT281 | 6.00 55.60 0.00 | 12.00 68.80 1.85 | 6.00 13.2 1.85 | Localised | Kerja Mengganti Papan Tanda Yang Rosak Serta Kerja Berkaitan | 41,670.00 | G1 | 16 | BAWA MAJU ENTERPRISE | |
11 | Timur Laut | Pekan Air Hitam - Bayan Lepas | FT220 | 7.4 | 17.6 | 10.2 | Localised | Kerja Membaiki Railing Serta Kerja Berkaitan | 41,670.00 | G1 | 37 | GAYA ABADI ENTERPRISE | |
12 | Timur Laut | Pekan Air Hitam-Bayan Lepas | FT220 | 7.4 | 17.6 | 10.2 | Localised | Kerja Menggantikan Papantanda Rosak, Pudar | 33,330.00 | G1 | 88 | NZ TEGUH EMPIRE | |
13 | Timur Laut | Jalan Mengelilingi Pulau | FT006 | 6 | 68 | 62 | Localised | Kerja Mengecat Garisan Jalan Yang Pudar Serta Kerja Berkaitan | 83,330.00 | G1 | 40 | GOLDEN KEYS ENTERPRISE | |
14 | Timur Laut | Pekan Air Hitam - Bayan Lepas | FT 220 | 7.4 | 8.1 | 0.7 | Localised | Kerja Membaiki Longkang Yang Rosak Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan | 83,330.00 | G1 | 118 | TEGUH ILTIZAM ENTERPRISE | |
15 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Utama) | FT1002 | 0 | 0.8 | 0.8 | L&R | Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 416,670.00 | G2 | 5 | AZHAR BIN MOHAMAD | |
16 | Perlis | Felda Rimba Mas (Jalan Garuda) | FT1001 | 0 | 1.2 | 1.2 | L&R | Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 250,000.00 | G2 | 30 | RBZ STATION | |
17 | Perlis | Felda Rimba Mas (Jalan Garuda) | FT1001 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | L&R (LOC) | Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 353,330.00 | G2 | 11 | INDERA DAMAI ENTERPRISE | |
18 | Perlis | Felda Chuping | FT1002 | 0 | 21.74 | 21.74 | L/R | Menggantikan Papantanda Yang Hilang/Rosak Serta Kerja Berkaitan | 250,000.00 | G2 | 2 | AMPRIME ENTERPRISE | |
19 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Bengkel) | FT1002 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | L/R | Bina dan Naiktaraf Longkang Serta Kerja Berkaitan | 333,330.00 | G2 | 41 | MANTAP SERASI CONSTRUCTION | |
20 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Bengkel) | FT1002 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | L/R | Bina dan Naiktaraf Longkang Serta Kerja Berkaitan | 333,330.00 | G2 | 6 | BENTARA RIMBA ENTERPRISE | |
21 | Kubang Pasu | Jalan Felda Bukit Tangga | 1050 | 10 | 11.27 | 1.27 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 333,330.00 | G2 | 1 | A & H CEMERLANG ENTERPRISE | |
22 | Baling | Jalan Felda Teloi Kanan | 1055 | 2.5 | 3 | 0.5 | L&R | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 250,000.00 | G2 | 184 | TEKAI JAYA ENTERPRISE | |
23 | Kubang Pasu | Jalan Felda Laka Selatan | - | 0 | 2 | 2 | L&R | Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang Tanah Kepada Longkang Konkrit Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 187 | THARIQ MUKHLIS BERKAT ENTERPRISE | |
24 | Kubang Pasu | Jalan Felda Bukit Tangga | FT1050 | 0 | 4 | 4 | L&R | Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang Tanah Kepada Longkang Konkrit Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 72 | HAZIZI HBG ENTERPRISE | |
25 | Kubang Pasu | Jalan Felda Batu lapan | FT1051 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | L&R | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 291,670.00 | G2 | 149 | QURBAH UTARA ENTERPRISE | |
26 | Baling | Jalan Felda Teloi Timur (Lorong & Jalan Utama) | FT1056 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | L&R | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 250,000.00 | G2 | 130 | NRZ GEMILANG ENTERPRISE | |
27 | Pendang | Jalan Felda Sungai Tiang | - | 6 | 14 | 8 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 8 | AJEEYA ENTERPRISE | |
28 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 0 | 3 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 194 | WAWASAN LANGKAWI ENTERPRISE | |
29 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 3 | 6 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 7 | AIMAN WAJA ENTERPRISE | |
30 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 6 | 9 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 86 | KHANZA ENTERPRISE | |
31 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 9 | 12 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 38 | BESTARI SEJATI ENTERPRISE | |
32 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 12 | 15 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 416,670.00 | G2 | 101 | MELATI ASAS SERVICES SDN. BHD. | |
33 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | FT1054 | 15 | 18 | 3 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 375,000.00 | G2 | 84 | KETARI MAJU ENTERPRISE | |
34 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Bukt Tembaga | FT1053 | 3 | 6.76 | 6.76 | L & R {localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 250,000.00 | G2 | 48 | DAMIN GROUP (M) SDN. BHD. | |
35 | Seberang Perai Utara | Jalan Permatang Pauh | 3111 | 7.8 | 8 | 0.2 | L&R | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 416,670.00 | G2 | 48 | JBM BERKAT ENTERPRISE | |
36 | Barat Daya | Jalan Mengelilingi Pulau | FT006 | 40 | 41 | 1 | R | Menaiktaraf Longkang Serta Kerja Berkaitan | 208,330.00 | G2 | 122 | SRI BUMI GEMILANG ENTERPRISE | |
37 | Seberang Perai Tengah | Jalan Ipoh-Butterworth | FT001 | 741 | 757 | 16 | Localised | Kerja Membina Longkang Dan Scupper Serta Lain Lain Kerja Berkaitan | 250,000.00 | G2 | 38 | HIJAUAN BERSATU ENTERPRISE | |
38 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Utama) | FT1002 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | L&R | Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 833,330.00 | G3 | 85 | SUKSES ISTIQOMAH ENTERPRISE | |
39 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Bengkel) | FT1002 | 0.3 | 1 | 0.7 | L&R | Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 500,000.00 | G3 | 13 | ALOR CONSTRUCTION | |
40 | Kubang Pasu | Jalan Felda Guar Napai | 1052 | 0 | 2.96 | 2.96 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 750,000.00 | G3 | 56 | NAFIZA RESOURCES SDN. BHD. | |
41 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Bukt Tembaga | 1053 | 0 | 3.2 | 3.2 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 666,670.00 | G3 | 93 | YNG ENTERPRISE | |
42 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Bukit Tembaga | 1053 | 3.2 | 6.6 | 3.4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 666,670.00 | G3 | 34 | HANI ENTERPRISE | |
43 | Baling | Jalan Felda Teloi Timur (Lorong & Jalan Utama) | FT1056 | 0 | 7 | 7 | L&R | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 625,000.00 | G3 | 32 | GANDAWIRA CONSTRUCTION | |
44 | Baling | Jalan Felda Teloi Kanan (Lorong & Jalan Utama) | FT1055 | 7 | 15.05 | 8.05 | L&R | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 625,000.00 | G3 | 83 | SHAFYNAZ RESOURCES | |
45 | Kulim/ Bandar Baharu | Jalan Gunung Bongsu | FT1057 | 3 | 8.66 | 5.66 | L & R (localise) | Kerja Menaiktaraf Longkang Dan Culvert Serta Kerja Berkaitan | 666,670.00 | G3 | 8 | AISHAH ENGINEERING TRADING | |
46 | Perlis | Felda Chuping (Jalan Utama) | FT1002 | 2.3 | 4.35 | 2.05 | L&R | Regulate & Overlay dan Lain-Lain kerja berkaitan (AC 14) | 1,250,000.00 | G4 | 55 | SIMBOL MAJU ENTERPRISE | |
47 | Perlis | Jalan Kaki Bukit - Wang Kelian | FT226 | 2.2 | 4 | 1.8 | L&R | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,500,000.00 | G4 | 14 | C DINK ENTERPRISE | |
48 | Kubang Pasu | Jalan Felda Bukit Tangga | 1050 | 0 | 5 | 5 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,333,330.00 | G4 | 29 | KAFA GLOBAL ENTERPRISE | |
49 | Kubang Pasu | Jalan Felda Bukit Tangga | 1050 | 5 | 10 | 5 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,166,670.00 | G4 | 49 | RAHSIABARU ENTERPRISE | |
50 | Kubang Pasu | Jalan Felda Batu Lapan | 1051 | 0 | 3.64 | 3.64 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,000,000.00 | G4 | 4 | AMBANG MUTIARA ENTERPRISE | |
51 | Kubang Pasu | Jalan Felda Laka Selatan | - | 0 | 4 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,168,330.00 | G4 | 20 | ENZAM UTARA SDN. BHD. | |
52 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | 1054 | 0 | 4 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,166,670.00 | G4 | 18 | DIVICON SDN. BHD. | |
53 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | 1054 | 4 | 8 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,166,670.00 | G4 | 69 | JURUNIAGA SDN. BHD. | |
54 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | 1054 | 8 | 12 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,166,670.00 | G4 | 54 | SHASHIP TRADING | |
55 | Padang Terap / Pokok Sena | Jalan Felda Lubuk Merbau | 1054 | 12 | 16 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,166,670.00 | G4 | 31 | M3 VENTURE SDN. BHD. | |
56 | Baling | Jalan Felda Teloi Kanan | 1055 | 0 | 1.5 | 1.5 | L&R | Partial Reconstruction dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 916,670.00 | G4 | 26 | JADIEZA RESOURCES SDN. BHD. | |
57 | Baling | Jalan Felda Teloi Kanan | 1055 | 3 | 4 | 1 | L&R | Partial Reconstruction dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,000,000.00 | G4 | 33 | MASKIROVKA CATTLE MARKETING | |
58 | Baling | Felda Teloi Timur | 1056 | 0 | 10 | 10 | L&R | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,833,330.00 | G4 | 19 | DUO VENTURES ENTERPRISE | |
59 | Kulim/ Bandar Baharu | Jalan Gunung Bongsu | 1057 | 0 | 4 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,666,670.00 | G4 | 34 | MATLAMAT MURNI SDN. BHD. | |
60 | Kulim/ Bandar Baharu | Jalan Gunung Bongsu | 1057 | 4 | 8 | 4 | L&R (Localised) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,666,670.00 | G4 | 66 | WAHI MAKMUR SDN. BHD. | |
61 | Pendang | Jalan Felda Sungai Tiang | - | 3 | 6 | 3 | L&R (Localised) | Mill & Pave, Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 916,670.00 | G4 | 8 | ASAS JATI ENTERPRISE | |
62 | Pendang | Jalan Felda Sungai Tiang | 6 | 12 | 6 | L&R (Localised) | Mill & Pave, Regulate & Overlay dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (AC 14) | 1,000,000.00 | G4 | 22 | GUGUSAN CEMERLANG BINA SDN. BHD. | ||
63 | Seberang Perai Tengah | Jalan Perusahaan Perai | 3112 | 3 | 3.3 | 0.3 | L&R | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (CRMA) | 909,170.00 | G4 | 25 | INSABINA ENTERPRISE SDN. BHD. | |
64 | Seberang Perai Tengah | Jalan Permatang Pauh | 3111 | 0 | 0.8 | 0.8 | L & R (loc) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (MACREBUR - MR6) | 1,333,330.00 | G4 | 51 | SAUJANA PRIMA VENTURE | |
65 | Seberang Perai Tengah | Jalan Permatang Pauh | 3111 | 1 | 2 | 1 | L&R (loc) | Mill & Pave dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (FMA) | 1,742,500.00 | G4 | 16 | DAYA POTENSI SDN. BHD. |
Visitors online – 3
guests – 3
all visitors – 0